Úvod » Krbová kamna » Kamna HS Flamingo » HS FLAMINGO EVENES hnědá sametová
Jmenovitý výkon celkový /kW/ | 9 |
Rozsah celkového výkonu /kW/ | 3 - 12 |
Účinnost /%/ | 80,72 |
Spotřeba paliva /kg/hod/ | 2,5 |
Vývod spalin /mm/ | 150 |
Délka polen /cm/ | 35 |
Výhřevnost /m3/ | 60 - 240 |
Emise CO (při 13% O2) /%/ | 0,08 |
Průměrná teplota spalin /°C/ | 293 |
Provozní tah /Pa/ | 12 - 14 |
Záruka | 5 let |
Odkaz na videokatalog zde: